[不動産ネット信州]   ナビゲーション リンクのスキップHOME > 不動産関連情報 > 地価情報MAP > 市町村別一覧

横浜市南区-地価公示・地価調査 一覧

地価公示

地価公示 価格時点:1月1日 価格 変動率
用途 番号 住所 地積 2011年 2010年 2009年 2008年 2011年 2010年 2009年
住宅地 横浜南-1 神奈川県 横浜市南区南太田3-7-12 92m2 221,000円 225,000円 235,000円 241,000円 △1.8% △4.3% △2.5%
住宅地 横浜南-2 神奈川県 横浜市南区大岡2-4-13 102m2 219,000円 223,000円 232,000円 238,000円 △1.8% △3.9% △2.5%
住宅地 横浜南-3 神奈川県 横浜市南区別所2-5-2 110m2 190,000円 193,000円 202,000円 207,000円 △1.6% △4.5% △2.4%
住宅地 横浜南-4 神奈川県 横浜市南区六ツ川3丁目36番11 168m2 164,000円 167,000円 175,000円 180,000円 △1.8% △4.6% △2.8%
住宅地 横浜南-5 神奈川県 横浜市南区大岡1-42-19 146m2 182,000円 186,000円 195,000円 200,000円 △2.2% △4.6% △2.5%
住宅地 横浜南-6 神奈川県 横浜市南区永田山王台10-3 165m2 182,000円 186,000円 195,000円 200,000円 △2.2% △4.6% △2.5%
住宅地 横浜南-7 神奈川県 横浜市南区清水ケ丘165番7 152m2 182,000円 185,000円 194,000円 199,000円 △1.6% △4.6% △2.5%
住宅地 横浜南-8 神奈川県 横浜市南区平楽100番5 121m2 177,000円 181,000円 190,000円 195,000円 △2.2% △4.7% △2.6%
住宅地 横浜南-9 神奈川県 横浜市南区中里1-23-17 109m2 204,000円 208,000円 218,000円 224,000円 △1.9% △4.6% △2.7%
住宅地 横浜南-10 神奈川県 横浜市南区永田北2-20-3 266m2 171,000円 174,000円 183,000円 189,000円 △1.7% △4.9% △3.2%
住宅地 横浜南-11 神奈川県 横浜市南区蒔田町字東谷878番6 111m2 217,000円 221,000円 231,000円 238,000円 △1.8% △4.3% △2.9%
住宅地 横浜南-12 神奈川県 横浜市南区中村町1丁目9番15 99m2 191,000円 195,000円 204,000円 210,000円 △2.1% △4.4% △2.9%
住宅地 横浜南-13 神奈川県 横浜市南区三春台69番1 133m2 193,000円 198,000円 207,000円 213,000円 △2.5% △4.3% △2.8%
住宅地 横浜南-14 神奈川県 横浜市南区大岡4-23-10 158m2 189,000円 193,000円 202,000円 208,000円 △2.1% △4.5% △2.9%
住宅地 横浜南-15 神奈川県 横浜市南区永田東1-12-15 196m2 180,000円 183,000円 191,000円 196,000円 △1.6% △4.2% △2.6%
住宅地 横浜南-16 神奈川県 横浜市南区南太田4-23-6 112m2 213,000円 217,000円 226,000円 233,000円 △1.8% △4.0% △3.0%
住宅地 横浜南-17 神奈川県 横浜市南区六ツ川2丁目3番153 156m2 173,000円 177,000円 186,000円 192,000円 △2.3% △4.8% △3.1%
住宅地 横浜南-18 神奈川県 横浜市南区中里3-20-29 150m2 193,000円 198,000円 207,000円 212,000円 △2.5% △4.3% △2.4%
商業地 横浜南-5-1 神奈川県 横浜市南区井土ケ谷中町153番13外 147m2 357,000円 370,000円 390,000円 412,000円 △3.5% △5.1% △5.3%
商業地 横浜南-5-2 神奈川県 横浜市南区榎町1丁目17番2 64m2 272,000円 280,000円 292,000円 299,000円 △2.9% △4.1% △2.3%
商業地 横浜南-5-3 神奈川県 横浜市南区宿町2丁目49番4 164m2 240,000円 245,000円 256,000円 262,000円 △2.0% △4.3% △2.3%
商業地 横浜南-5-4 神奈川県 横浜市南区睦町1丁目8番3 352m2 252,000円 258,000円 272,000円 280,000円 △2.3% △5.1% △2.9%
商業地 横浜南-5-5 神奈川県 横浜市南区真金町2丁目19番17 90m2 293,000円 297,000円 313,000円 328,000円 △1.3% △5.1% △4.6%
商業地 横浜南-5-6 神奈川県 横浜市南区宮元町1丁目5番1 79m2 307,000円 315,000円 330,000円 346,000円 △2.5% △4.5% △4.6%
商業地 横浜南-5-7 神奈川県 横浜市南区前里町3丁目54番外 116m2 296,000円 305,000円 320,000円 330,000円 △3.0% △4.7% △3.0%
商業地 横浜南-5-8 神奈川県 横浜市南区大岡2-3-20 76m2 388,000円 404,000円 430,000円 458,000円 △4.0% △6.0% △6.1%
商業地 横浜南-5-9 神奈川県 横浜市南区大岡2-15-9 51m2 235,000円 240,000円 250,000円 256,000円 △2.1% △4.0% △2.3%
準工業地 横浜南-7-1 神奈川県 横浜市南区中村町5丁目310番6外 297m2 204,000円 208,000円 217,000円 222,000円 △1.9% △4.1% △2.3%

地価調査

地価調査 価格時点:7月1日 価格 変動率
用途 番号 住所 地積 2011年 2010年 2009年 2008年 2011年 2010年 2009年
住宅地 南-1 神奈川県 横浜市南区永田台22-6 239m2 184,000円 187,000円 193,000円 202,000円 △1.6% △3.1% △4.5%
住宅地 南-10 神奈川県 横浜市南区永田北2-36-13 244m2 173,000円 175,000円 180,000円 188,000円 △1.1% △2.8% △4.3%
住宅地 南-2 神奈川県 横浜市南区中島町3丁目59番3 191m2 230,000円 234,000円 241,000円 254,000円 △1.7% △2.9% △5.1%
住宅地 南-3 神奈川県 横浜市南区大岡1-8-9 184m2 216,000円 - - - ±0.0% ±0.0% ±0.0%
住宅地 南-4 神奈川県 横浜市南区堀ノ内町1丁目6番7 243m2 203,000円 205,000円 210,000円 222,000円 △1.0% △2.4% △5.4%
住宅地 南-5 神奈川県 横浜市南区庚台61番88 106m2 185,000円 187,000円 192,000円 201,000円 △1.1% △2.6% △4.5%
住宅地 南-6 神奈川県 横浜市南区六ツ川2丁目149番13 185m2 169,000円 171,000円 176,000円 184,000円 △1.2% △2.8% △4.3%
住宅地 南-7 神奈川県 横浜市南区大岡2-4-13 102m2 218,000円 221,000円 227,000円 240,000円 △1.4% △2.6% △5.4%
住宅地 南-8 神奈川県 横浜市南区永田山王台10-3 165m2 182,000円 185,000円 191,000円 200,000円 △1.6% △3.1% △4.5%
住宅地 南-9 神奈川県 横浜市南区井土ケ谷下町10番2 133m2 231,000円 235,000円 241,000円 254,000円 △1.7% △2.5% △5.1%
商業地 南-5-1 神奈川県 横浜市南区宮元町3丁目60番3外 254m2 366,000円 373,000円 385,000円 - △1.9% △3.1% ±0.0%
商業地 南-5-2 神奈川県 横浜市南区六ツ川1丁目281番5 79m2 239,000円 244,000円 254,000円 267,000円 △2.0% △3.9% △4.9%
商業地 南-5-3 神奈川県 横浜市南区井土ケ谷下町18番4 79m2 274,000円 279,000円 288,000円 301,000円 △1.8% △3.1% △4.3%
商業地 南-5-4 神奈川県 横浜市南区榎町1丁目17番2 64m2 271,000円 276,000円 285,000円 299,000円 △1.8% △3.2% △4.7%
商業地 南-5-5 神奈川県 横浜市南区吉野町1丁目3番16 119m2 371,000円 377,000円 393,000円 422,000円 △1.6% △4.1% △6.9%
商業地 南-5-6 神奈川県 横浜市南区白妙町1丁目3番12 57m2 393,000円 406,000円 425,000円 460,000円 △3.2% △4.5% △7.6%
商業地 南-5-7 神奈川県 横浜市南区永田東3-15-3 128m2 257,000円 261,000円 270,000円 285,000円 △1.5% △3.3% △5.3%
商業地 南-5-8 神奈川県 横浜市南区高砂町2丁目25番19外 155m2 287,000円 292,000円 302,000円 319,000円 △1.7% △3.3% △5.3%
準工業地 南-7-1 神奈川県 横浜市南区宿町4丁目75番1 325m2 233,000円 235,000円 240,000円 252,000円 △0.9% △2.1% △4.8%

[注意]
・このデータは国土数値情報を基に表示しています
・各ポイントは、実際の位置と異なる場合があります