[不動産ネット信州]   ナビゲーション リンクのスキップHOME > 不動産関連情報 > 地価情報MAP > 市町村別一覧

長野市-地価公示・地価調査 一覧


地価公示

地価公示 価格時点:1月1日 価格 変動率
用途 番号 住所 地積 2011年 2010年 2009年 2008年 2011年 2010年 2009年
住宅地 長野-1 長野市吉田2−12−30 192m2 69,500円 71,900円 75,100円 76,600円 △3.3% △4.3% △2.0%
住宅地 長野-2 長野市大字下駒沢字中駒沢69番23外 198m2 52,400円 54,100円 56,000円 57,500円 △3.1% △3.4% △2.6%
住宅地 長野-3 長野市北条町3番17 165m2 75,100円 77,300円 80,000円 81,500円 △2.8% △3.4% △1.8%
住宅地 長野-4 長野市大字小島字中堰南221番5 212m2 61,100円 63,300円 65,900円 67,200円 △3.5% △3.9% △1.9%
住宅地 長野-5 長野市箱清水2−18−15 256m2 73,200円 75,500円 78,000円 79,500円 △3.0% △3.2% △1.9%
住宅地 長野-6 長野市桜新町4−26 294m2 65,300円 67,300円 69,600円 70,800円 △3.0% △3.3% △1.7%
住宅地 長野-7 長野市上松1−6−39 271m2 74,100円 76,600円 79,600円 81,300円 △3.3% △3.8% △2.1%
住宅地 長野-8 長野市大字若槻団地1番349 335m2 52,600円 54,300円 56,500円 58,800円 △3.1% △3.9% △3.9%
住宅地 長野-9 長野市伊勢宮2−19−11 300m2 67,800円 70,000円 72,900円 74,800円 △3.1% △4.0% △2.5%
住宅地 長野-10 長野市若里1−19−47 211m2 78,400円 80,000円 82,000円 82,900円 △2.0% △2.4% △1.1%
住宅地 長野-11 長野市大字稲葉字母袋沖825番8 270m2 58,800円 60,700円 63,000円 64,700円 △3.1% △3.7% △2.6%
住宅地 長野-12 長野市川中島町四ツ屋字中河原1145番12 252m2 49,400円 50,900円 52,600円 54,200円 △2.9% △3.2% △3.0%
住宅地 長野-13 長野市大字南長野字本郷207番1 212m2 90,700円 94,400円 98,300円 100,000円 △3.9% △4.0% △1.7%
住宅地 長野-14 長野市三輪3−9−8 334m2 78,800円 80,200円 82,000円 83,000円 △1.7% △2.2% △1.2%
住宅地 長野-15 長野市大字高田字川端東沖724番10 293m2 72,700円 74,800円 77,300円 78,600円 △2.8% △3.2% △1.7%
住宅地 長野-16 長野市青木島町大塚字大北1562番335 214m2 56,900円 58,700円 60,900円 62,300円 △3.1% △3.6% △2.2%
住宅地 長野-17 長野市川中島町今井字豊田1664番5 195m2 53,400円 55,100円 57,100円 58,900円 △3.1% △3.5% △3.1%
住宅地 長野-18 長野市稲里1丁目23番4 350m2 55,600円 57,800円 60,400円 61,800円 △3.8% △4.3% △2.3%
住宅地 長野-19 長野市大字安茂里字小路1432番1外 451m2 41,100円 42,700円 44,900円 47,100円 △3.7% △4.9% △4.7%
住宅地 長野-20 長野市松代町松代字代官町1440番23外 263m2 46,500円 48,100円 50,100円 51,800円 △3.3% △4.0% △3.3%
住宅地 長野-21 長野市若穂綿内字麦在家8678番14 330m2 41,500円 43,000円 44,900円 46,400円 △3.5% △4.2% △3.2%
住宅地 長野-22 長野市上野3丁目89番 304m2 49,300円 51,100円 53,400円 55,000円 △3.5% △4.3% △2.9%
住宅地 長野-23 長野市吉田5−3−10 240m2 66,800円 69,000円 71,800円 73,100円 △3.2% △3.9% △1.8%
住宅地 長野-24 長野市大字東和田字中道南沖342番11 164m2 60,400円 62,300円 64,500円 66,100円 △3.0% △3.4% △2.4%
住宅地 長野-25 長野市上松2−3−16 393m2 58,900円 60,900円 63,200円 65,300円 △3.3% △3.6% △3.2%
住宅地 長野-26 長野市大字長野字上長野1221番4 150m2 81,200円 84,100円 87,200円 88,700円 △3.4% △3.6% △1.7%
住宅地 長野-27 長野市大字安茂里字中道526番30 245m2 56,100円 58,700円 61,000円 62,300円 △4.4% △3.8% △2.1%
住宅地 長野-28 長野市三輪4−7−16 250m2 76,700円 77,900円 80,100円 81,600円 △1.5% △2.7% △1.8%
住宅地 長野-29 長野市新諏訪2−5−7 180m2 69,600円 71,700円 74,100円 75,700円 △2.9% △3.2% △2.1%
住宅地 長野-30 長野市東犀南394番78 201m2 45,800円 47,300円 49,200円 50,900円 △3.2% △3.9% △3.3%
住宅地 長野-31 長野市篠ノ井布施五明字上六反110番8 266m2 49,000円 50,500円 52,200円 53,200円 △3.0% △3.3% △1.9%
住宅地 長野-32 長野市篠ノ井布施高田字上居返645番1 282m2 49,700円 51,700円 54,100円 55,600円 △3.9% △4.4% △2.7%
住宅地 長野-33 長野市豊野町浅野字大日泥595番7 245m2 33,500円 34,300円 35,300円 36,000円 △2.3% △2.8% △1.9%
住宅地 長野-34 長野市松代町城東62番 231m2 42,100円 43,900円 46,200円 47,900円 △4.1% △5.0% △3.5%
住宅地 長野-35 長野市青木島町大塚字北島910番17 183m2 55,200円 57,200円 59,600円 60,900円 △3.5% △4.0% △2.1%
住宅地 長野-36 長野市大字柳原字一丁田2281番22 170m2 59,800円 61,300円 62,900円 64,100円 △2.4% △2.5% △1.9%
住宅地 長野-37 長野市合戦場2丁目3番 227m2 55,300円 57,300円 59,500円 60,900円 △3.5% △3.7% △2.3%
住宅地 長野-38 長野市豊野町豊野字内土浮323番45 251m2 42,900円 44,100円 45,500円 46,700円 △2.7% △3.1% △2.6%
住宅地 長野-39 長野市篠ノ井御幣川字南五人寄合1161番13 208m2 55,500円 57,400円 59,900円 61,400円 △3.3% △4.2% △2.4%
住宅地 長野-40 長野市若宮1丁目3番23 261m2 70,500円 72,800円 75,600円 76,800円 △3.2% △3.7% △1.6%
住宅地 長野-41 長野市大字上駒沢字新町292番40 240m2 53,300円 55,300円 57,700円 59,500円 △3.6% △4.2% △3.0%
住宅地 長野-42 長野市若里5−18−14 262m2 69,700円 71,900円 74,700円 75,900円 △3.1% △3.7% △1.6%
商業地 長野-5-1 長野市大字鶴賀字腰巻2221番8外 204m2 160,000円 170,000円 181,000円 185,000円 △5.9% △6.1% △2.2%
商業地 長野-5-2 長野市南千歳1丁目28番1外 1386m2 430,000円 459,000円 503,000円 515,000円 △6.3% △8.7% △2.3%
商業地 長野-5-3 長野市稲田1−28−17 502m2 74,800円 77,300円 80,200円 81,900円 △3.2% △3.6% △2.1%
商業地 長野-5-4 長野市大字鶴賀字流2120番1 461m2 109,000円 - - -
商業地 長野-5-5 長野市大字鶴賀字苗間平1618番7外 264m2 130,000円 137,000円 145,000円 147,000円 △5.1% △5.5% △1.4%
商業地 長野-5-6 長野市篠ノ井布施高田字佃868番12 129m2 69,900円 73,100円 77,100円 80,300円 △4.4% △5.2% △4.0%
商業地 長野-5-7 長野市大字南長野字徳永沖1041番3 417m2 163,000円 171,000円 181,000円 187,000円 △4.7% △5.5% △3.2%
商業地 長野-5-8 長野市大字南長野字石堂南1282番16 794m2 201,000円 213,000円 228,000円 233,000円 △5.6% △6.6% △2.1%
商業地 長野-5-9 長野市大字南長野字石堂町並1414番1 125m2 229,000円 242,000円 258,000円 265,000円 △5.4% △6.2% △2.6%
商業地 長野-5-10 長野市大字鶴賀字舎利田566番2外 523m2 119,000円 126,000円 134,000円 137,000円 △5.6% △6.0% △2.2%
商業地 長野-5-11 長野市大字南長野字石堂南1262番12 122m2 111,000円 115,000円 120,000円 121,000円 △3.5% △4.2% △0.8%
商業地 長野-5-12 長野市大字鶴賀字高畑875番3外 468m2 179,000円 190,000円 201,000円 206,000円 △5.8% △5.5% △2.4%
商業地 長野-5-13 長野市南千歳1丁目19番8 112m2 193,000円 198,000円 205,000円 209,000円 △2.5% △3.4% △1.9%
商業地 長野-5-14 長野市大字高田字中村沖324番19 821m2 75,500円 78,200円 81,100円 83,800円 △3.5% △3.6% △3.2%
商業地 長野-5-15 長野市大字南長野字十念寺裏624番3外 243m2 104,000円 107,000円 111,000円 112,000円 △2.8% △3.6% △0.9%
商業地 長野-5-16 長野市豊野町豊野字上神代1333番14外 180m2 48,900円 51,000円 53,300円 55,500円 △4.1% △4.3% △4.0%
商業地 長野-5-17 長野市稲里町中央3−1−31 873m2 77,300円 79,500円 81,800円 83,500円 △2.8% △2.8% △2.0%
商業地 長野-5-18 長野市吉田3−11−9 247m2 71,100円 74,100円 78,000円 80,300円 △4.0% △5.0% △2.9%
準工業地 長野-7-1 長野市東鶴賀町49番2 327m2 78,300円 81,500円 85,500円 87,300円 △3.9% △4.7% △2.1%
準工業地 長野-7-2 長野市大字稲葉字北村東沖2711番外 1609m2 66,800円 69,200円 71,900円 74,200円 △3.5% △3.8% △3.1%
準工業地 長野-7-3 長野市青木島4丁目4番2外 1314m2 73,800円 75,900円 78,300円 80,000円 △2.8% △3.1% △2.1%
準工業地 長野-7-4 長野市西和田1−28−34 480m2 69,600円 - - -
準工業地 長野-7-5 長野市大字小島字八幡堰南136番2外 766m2 60,200円 61,000円 61,800円 62,700円 △1.3% △1.3% △1.4%
工業地 長野-9-1 長野市大字柳原字下返町2551番16 948m2 34,300円 36,100円 38,300円 40,500円 △5.0% △5.7% △5.4%
工業地 長野-9-2 長野市篠ノ井岡田字西中条457番1 1832m2 16,200円 17,300円 18,600円 20,000円 △6.4% △7.0% △7.0%
市街化調整区域内宅地 長野-10-1 長野市篠ノ井二ツ柳字西川原639番2 1091m2 18,900円 20,100円 21,300円 22,500円 △6.0% △5.6% △5.3%
市街化調整区域内宅地 長野-10-2 長野市川中島町上氷鉋字飯繩面219番 877m2 21,900円 23,100円 24,600円 25,800円 △5.2% △6.1% △4.7%
市街化調整区域内宅地 長野-10-3 長野市大字赤沼字西通263番1 550m2 21,900円 23,000円 24,300円 25,400円 △4.8% △5.3% △4.3%
市街化調整区域内宅地 長野-10-4 長野市豊野町蟹沢字坂下852番2 442m2 14,600円 15,500円 16,400円 16,900円 △5.8% △5.5% △3.0%
市街化調整区域内宅地 長野-10-5 長野市大字北長池字南長池境2098番1外 431m2 43,100円 44,700円 46,400円 47,400円 △3.6% △3.7% △2.1%

地価調査

地価調査 価格時点:7月1日 価格 変動率
用途 番号 住所 地積 2010年 2009年 2008年 2007年 2010年 2009年 2008年
住宅地 長野-1 長野市大字北堀字城ノ宮856番23 291m2 63,300円 65,700円 68,000円 69,000円 △3.7% △3.4% △1.4%
住宅地 長野-2 長野市稲田2−26−16 275m2 64,300円 66,500円 68,600円 69,300円 △3.3% △3.1% △1.0%
住宅地 長野-3 長野市大字富竹字山道西752番4外2筆 235m2 55,100円 57,100円 59,000円 59,800円 △3.5% △3.2% △1.3%
住宅地 長野-4 長野市鬼無里字東平12618番1 519m2 5,750円 5,900円 6,030円 6,160円 △2.5% △2.2% △2.1%
住宅地 長野-5 長野市中越2−15−3 239m2 71,000円 - - -
住宅地 長野-6 長野市大字高田字幅下河原2200番31 241m2 69,000円 71,000円 72,900円 73,700円 △2.8% △2.6% △1.1%
住宅地 長野-7 長野市大字川合新田字北岡707番2 197m2 56,300円 58,400円 60,500円 62,000円 △3.6% △3.5% △2.4%
住宅地 長野-8 長野市大字栗田字東番場443番5 210m2 80,500円 82,500円 84,500円 84,500円 △2.4% △2.4% ±0.0%
住宅地 長野-9 長野市川中島町上氷鉋字瀬ノ窪956番10 287m2 54,100円 56,500円 59,000円 60,500円 △4.2% △4.2% △2.5%
住宅地 長野-10 長野市安茂里小市2−13−29 380m2 54,200円 56,000円 58,000円 59,000円 △3.2% △3.4% △1.7%
住宅地 長野-11 長野市篠ノ井塩崎字明戸1786番5 273m2 38,700円 40,000円 41,300円 42,400円 △3.3% △3.1% △2.6%
住宅地 長野-12 長野市みこと川14番 296m2 46,500円 48,400円 50,300円 51,500円 △3.9% △3.8% △2.3%
住宅地 長野-13 長野市西三才192番45 250m2 52,000円 - - -
住宅地 長野-14 長野市浅川4丁目113番86 264m2 54,000円 56,500円 - - △4.4%
住宅地 長野-15 長野市稲里町中央3−33−7 148m2 61,700円 64,300円 67,000円 68,600円 △4.0% △4.0% △2.3%
住宅地 長野-16 長野市吉田2−12−30 192m2 70,700円 73,500円 76,400円 77,500円 △3.8% △3.8% △1.4%
住宅地 長野-17 長野市大字南長野字本郷207番1 212m2 92,300円 96,500円 100,000円 101,000円 △4.4% △3.5% △1.0%
住宅地 長野-18 長野市篠ノ井布施高田字上居返645番1 282m2 50,500円 52,900円 55,200円 56,400円 △4.5% △4.2% △2.1%
住宅地 長野-19 長野市大字大豆島字本郷前6183番5 167m2 53,000円 54,000円 55,500円 57,000円 △1.9% △2.7% △2.6%
住宅地 長野-20 長野市松代町東条字東荒町3102番4 383m2 34,500円 36,000円 37,500円 38,300円 △4.2% △4.0% △2.1%
住宅地 長野-21 長野市大字安茂里字本上河原8033番 314m2 60,700円 62,800円 65,000円 67,000円 △3.3% △3.4% △3.0%
住宅地 長野-22 長野市大岡甲7848番 810m2 3,280円 3,350円 3,450円 3,520円 △2.1% △2.9% △2.0%
住宅地 長野-23 長野市三輪6−2−8 227m2 85,800円 88,000円 - - △2.5%
住宅地 長野-24 長野市豊野町豊野字沖478番20 231m2 48,400円 50,000円 51,000円 52,000円 △3.2% △2.0% △1.9%
住宅地 長野-25 長野市戸隠豊岡字和沢口1606番外1筆 467m2 6,700円 6,900円 7,100円 7,300円 △2.9% △2.8% △2.7%
住宅地 長野-26 長野市三本柳西1丁目3番外1筆 340m2 55,400円 57,600円 - - △3.8%
住宅地 長野-27 長野市信州新町新町字鹿島沖656番1 488m2 17,000円 17,400円 17,800円 18,200円 △2.3% △2.2% △2.2%
住宅地 長野-28 長野市信州新町牧野島字町北227番 312m2 4,700円 4,800円 4,900円 5,000円 △2.1% △2.0% △2.0%
住宅地 長野-29 長野市中条日高字上五十里734番1 656m2 7,250円 7,450円 7,630円 7,800円 △2.7% △2.4% △2.2%
商業地 長野-5-1 長野市吉田2−26−3 591m2 85,500円 88,500円 90,500円 91,000円 △3.4% △2.2% △0.5%
商業地 長野-5-2 長野市三輪8−32−26 156m2 85,500円 88,500円 90,100円 90,500円 △3.4% △1.8% △0.4%
商業地 長野-5-3 長野市大字南長野字後町々並1634番1 316m2 113,000円 117,000円 120,000円 120,000円 △3.4% △2.5% ±0.0%
商業地 長野-5-4 長野市南千歳2丁目12番3 222m2 205,000円 218,000円 229,000円 230,000円 △6.0% △4.8% △0.4%
商業地 長野-5-5 長野市大字中御所字岡田53番7 696m2 134,000円 142,000円 147,000円 148,000円 △5.6% △3.4% △0.7%
商業地 長野-5-6 長野市大字栗田字舎利田653番46 504m2 92,500円 97,200円 100,000円 101,000円 △4.8% △2.8% △1.0%
商業地 長野-5-7 長野市篠ノ井会字土井沢644番6 172m2 62,000円 65,500円 68,800円 69,800円 △5.3% △4.8% △1.4%
商業地 長野-5-8 長野市松代町松代字伊勢町536番1外2筆 179m2 60,600円 63,000円 65,300円 66,200円 △3.8% △3.5% △1.4%
商業地 長野-5-9 長野市南千歳1丁目28番1外3筆 1386m2 439,000円 481,000円 515,000円 516,000円 △8.7% △6.6% △0.2%
商業地 長野-5-10 長野市大字鶴賀字苗間平1618番7外1筆 264m2 132,000円 142,000円 147,000円 147,000円 △7.0% △3.4% ±0.0%
商業地 長野-5-11 長野市大字南長野字石堂町並1414番1 125m2 236,000円 250,000円 264,000円 265,000円 △5.6% △5.3% △0.4%
商業地 長野-5-12 長野市戸隠字中社3419番 360m2 22,700円 23,400円 24,000円 24,500円 △3.0% △2.5% △2.0%
商業地 長野-5-13 長野市信州新町新町字下町200番 340m2 33,600円 34,800円 36,000円 37,000円 △3.4% △3.3% △2.7%
準工業地 長野-7-1 長野市桐原2−4−8 944m2 75,000円 - - -
準工業地 長野-7-2 長野市中御所4−7−23 2053m2 80,000円 83,000円 86,000円 87,000円 △3.6% △3.5% △1.1%
準工業地 長野-7-3 長野市川中島町御厨字寺沢970番2外1筆 814m2 74,800円 77,300円 79,500円 80,000円 △3.2% △2.8% △0.6%
準工業地 長野-7-4 長野市合戦場3丁目101番 663m2 62,400円 65,000円 67,400円 68,000円 △4.0% △3.6% △0.9%
工業地 長野-9-1 長野市大字大豆島字樋掛3893番7外1筆 1449m2 24,200円 25,500円 27,000円 28,500円 △5.1% △5.6% △5.3%
工業地 長野-9-2 長野市大字北長池字上河原1927番10 954m2 30,500円 32,000円 34,100円 36,000円 △4.7% △6.2% △5.3%
市街化調整区域内宅地 長野-10-1 長野市川中島町御厨字神田195番138 287m2 47,400円 49,500円 51,500円 51,700円 △4.2% △3.9% △0.4%
市街化調整区域内宅地 長野-10-2 長野市篠ノ井東福寺字下組西1813番1 617m2 24,200円 25,600円 26,800円 28,000円 △5.5% △4.5% △4.3%
市街化調整区域内宅地 長野-10-3 長野市大字吉字下畦1411番1 552m2 22,000円 23,800円 25,200円 26,000円 △7.6% △5.6% △3.1%
市街化調整区域内宅地 長野-10-4 長野市真島町真島字本道沖781番 570m2 23,300円 24,500円 25,700円 26,500円 △4.9% △4.7% △3.0%
市街化調整区域内宅地 長野-10-5 長野市松代町柴字新引459番19 273m2 26,400円 28,000円 29,700円 30,700円 △5.7% △5.7% △3.3%

[注意]
・このデータは国土数値情報を基に表示しています
・各ポイントは、実際の位置と異なる場合があります